歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:18361967627
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 地礦,能源,建材,電子,交通 |
德國易福門IFM溫度變送器
我們的公司利潤為創造和確保培訓崗位和就業機會以及投資于創新提供必要的資本。 在 IFM 公司集團內,以價值為導向的行動發揮著重要作用。 創始一代確定了企業理念中的原則,這些原則現在已翻譯成 16 種語言,并分發給每位員工。 在此理念中,我們弘揚自己的公司道德文化并鼓勵員工的負責任和可持續發展行為 - 同樣也是在背景下來實現。 因此,對我們而言,成功的成本管理和道德準則并不相互排斥。 這從公司成立起便通過我們的持續發展證實了。 秉持此理念,我們在 2018 年的公司營業額達 9.75 億歐元。
| 德國易福門IFM溫度變送器產品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 | ||||
| 測量范圍 [°C] | -50...200 | ||||
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1/2 密封錐面 | ||||
| 面板安裝長度 EL [mm] | 50 | ||||
♦應用 | |||||
| 測量元件 | 1 x Pt 1000; (根據DIN EN 60751標準, *) | ||||
| 介質 | 液體和氣體介質 | ||||
| 抗壓強度 [bar] | 160 | ||||
| 耐真空 [mbar] | -1000 | ||||
| 允許工作壓力的大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 160 | ||||
♦電氣數據 | |||||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||
| 防護等級 | III | ||||
| 反相保護 | 有 | ||||
| 開機延遲時間 [s] | 2 | ||||
♦ 總的輸入/輸出 | |||||
| 輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 | ||||
♦輸出 | |||||
| 輸出數量 | 1 | ||||
| 輸出信號 | 模擬信號; IO-Link; (可配置) | ||||
| 模擬輸出數量 | 1 | ||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
| 負載大值 [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) | ||||
| 短路保護 | 有 | ||||
| 過載保護 | 有 | ||||
♦測量/設定范圍 | |||||
| 測量范圍 [°C] | -50...200 | ||||
| 出廠設定 | -10...150 °C | ||||
♦分辨率 | |||||
| 模擬量輸出分辨率 [K] | 0.04 | ||||
♦精度/偏差 | |||||
| 精密模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
| 溫度系數 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現參考條件偏差25 ± 5 °C) | ||||
| ♦反應時間 | |||||
| 響應時間T05 / T09 [s] | < 0,5 / < 2 | ||||
♦接口 | |||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||
♦工作條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
| 注意環境溫度 |
| ||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||
♦認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 抗沖擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 334 | ||||
| UL認證 |
| ||||
♦機械技術數據 | |||||
| 重量 [g] | 181.5 | ||||
| 尺寸 [mm] | Ø 18.7 | ||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI; FKM | ||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L) 電解拋光 | ||||
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1/2 密封錐面 | ||||
| 潮濕部件的表面特性Ra/Rz | Ra: < 0.8 | ||||
| 探桿直徑 [mm] | 6 | ||||
| 面板安裝長度 EL [mm] | 50 | ||||
♦注釋 | |||||
| 注釋 |
| ||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||
♦電氣連接 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||

如需要了解產品更多信息,請點擊:德國易福門IFM
產品咨詢
電話
微信